일반업종 2026년 직장인(3인 외벌이 가장) 월급 원천징수 연봉계산기(-2억)
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
2026년 직장인(3인 외벌이 가장) 월급 원천징수표를 만들어보았습니다.
원천징수율신청 비율에 따라 상이할 수 있으니 참고하세요
연봉 | 월급(세전) | 4대보험 | 간이세액표 | 자녀공제 | 지방소득세 | 총세금 | 월실수령액 | 실수령률 |
18,000,000 | 1,500,000 | 145,761 | 49,340 | 12,500 | 3,684 | 40,524 | 1,313,715 | 87.6% |
20,000,000 | 1,666,667 | 162,106 | 62,460 | 12,500 | 4,996 | 54,956 | 1,449,605 | 87.0% |
30,000,000 | 2,500,000 | 242,935 | 143,010 | 12,500 | 13,051 | 143,561 | 2,113,504 | 84.5% |
40,000,000 | 3,333,333 | 323,951 | 245,070 | 12,500 | 23,257 | 255,827 | 2,753,555 | 82.6% |
50,000,000 | 4,166,667 | 404,881 | 385,730 | 12,500 | 37,323 | 410,553 | 3,351,233 | 80.4% |
100,000,000 | 8,333,333 | 809,813 | 1,397,990 | 12,500 | 138,549 | 1,523,839 | 5,999,681 | 72.0% |
110,000,000 | 9,166,667 | 890,779 | 1,658,570 | 12,500 | 164,607 | 1,810,456 | 6,465,432 | 70.5% |
120,000,000 | 10,000,000 | 971,740 | 1,969,620 | 12,500 | 195,712 | 2,152,832 | 6,875,428 | 68.8% |
130,000,000 | 10,833,333 | 1,052,703 | 2,327,120 | 12,500 | 231,462 | 2,546,082 | 7,234,548 | 66.8% |
140,000,000 | 11,666,667 | 1,133,669 | 2,710,980 | 12,500 | 269,848 | 2,967,328 | 7,565,670 | 64.8% |
150,000,000 | 12,500,000 | 1,214,675 | 3,173,510 | 12,500 | 316,101 | 3,477,111 | 7,808,214 | 62.5% |
160,000,000 | 13,333,333 | 1,295,638 | 3,474,660 | 12,500 | 346,216 | 3,808,376 | 8,229,319 | 61.7% |
170,000,000 | 14,166,667 | 1,376,604 | 3,853,600 | 12,500 | 384,110 | 4,225,210 | 8,574,843 | 60.5% |
180,000,000 | 15,000,000 | 1,457,610 | 4,248,580 | 12,500 | 423,608 | 4,659,698 | 8,882,692 | 59.2% |
190,000,000 | 15,833,333 | 1,538,573 | 4,658,630 | 12,500 | 464,613 | 5,110,743 | 9,184,017 | 58.0% |
200,000,000 | 16,666,667 | 1,619,567 | 5,084,760 | 12,500 | 507,226 | 5,579,486 | 9,467,614 | 56.8% |
1. 간이세액표 공제대상가족 계산 방식
기본 공제대상가족 = 본인 + 배우자 + 기타 부양가족
본인: 1명
배우자: 1명
8세 이상 20세 이하 자녀 1명: 간이세액표상 추가 공제 (자녀세액공제 적용)
간이세액표 적용 방식:
실제 공제대상가족 수: 3명 (본인+배우자+자녀)
간이세액표 적용 시: 자녀 1명당 +1명으로 계산 → 공제대상가족 4명으로 적용
2. 자녀세액공제 적용 기준
8세 이상 20세 이하 자녀가 있는 경우, 간이세액표 기본 세액에서 자녀 수에 따라 공제:
자녀 수 | 공제 금액 |
1명 | 월 12,500원 |
2명 | 월 29,160원 |
3명 이상 | 월 29,160원 + 3명 초과 1명당 25,000원 |
※ 공제 후 세액이 음수면 0원 처리
3. 3인 외벌이 가장과 독신의 세금 비교
연봉 | 독신(1명) 월 세금 | 3인 외벌이(3명) 월 세금 | 월 절감액 | 연간 절감액 |
40,000,000 | 134,365원 | 0원 | 134,365원 | 1,612,380원 |
50,000,000 | 275,297원 | 80,641원 | 194,656원 | 2,335,872원 |
60,000,000 | 382,426원 | 188,254원 | 194,172원 | 2,330,064원 |
100,000,000 | 1,360,282원 | 1,166,110원 | 194,172원 | 2,330,064원 |
4. 실무 체크리스트
① 공제대상가족 정확히 파악
주민등록등본(동거가족 확인)
자녀 생년월일(만 8세 이상 20세 이하 판정)
배우자 소득(무직 또는 근로소득 100만원 이하)
② 간이세액표 적용 시점
월 급여 지급 시 위 표의 "간이세액표 소득세" 항목을 원천징수
자녀 수 변동 시 회사 급여 담당자에 통보 필수
③ 비과세 수당 반영
식대 월 20만원 비과세 시 월급여액 감소 → 간이세액표 세액 변동
자녀 있는 경우 보육수당 월 20만원 × 자녀수 비과세(2026년부터 확대)
④ 연말정산 과부족 예상
간이세액표 = 편의상 단순 계산 기준
연말정산 시 근로소득공제(7~25%), 기본공제(1인당 150만원), 자녀세액공제(1인당 15만원) 등 반영
3인 외벌이 가장은 상당한 환급 가능성
5. 참고 사항
위 표는 2024년 2월 29일 개정 간이세액표를 기준으로 합니다.
정확한 원천징수액은:
회사 급여 시스템의 2026년 간이세액표 확인
국세청 홈택스 간이세액표 직접 조회
를 통해 검증하시기 바랍니다.
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
댓글
댓글 쓰기